| Général | |
| Type de périphérique | Télécopieur / photocopieuse / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire |
| Technologie d'impression | Laser - couleur |
| Largeur | 49.8 cm |
| Profondeur | 49 cm |
| Hauteur | 48.5 cm |
| Poids | 24.7 kg |
| Localisation | Français / France |
| Mémoire | |
| Mémoire Standard | 160 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 160 Mo |
| Mémoire Flash prise en Charge | Memory Stick, CompactFlash, SmartMedia, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card |
| Copie | |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 12 ppm (mono)/jusqu'à 8 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 99 |
| Impression | |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 12 ppm (mono)/jusqu'à 8 ppm (couleur) |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3 |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 25.5 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 31.5 s |
| Balayage | |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Résolution interpolée | 19 200 ppp |
| Densité sur l'échelle des gris | 8 bit |
| Profondeur de couleur | 24 bit |
| Télécopieur | |
| Vitesse de transmission maximum | 36.6 Kbits/s |
| Résolutions du télécopieur | 203 x 196 ppp |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 250 pages |
| Caractéristiques du télécopieur | |
| Numérotation rapide | 120 station(s) |
| Diffusion générale | 120 stations |
| Récupération de télécopies à distance (interrogation) | Oui |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, détection de la sonnerie distinctive, recomposition automatique du numéro |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Taille d'origine minimum | 76 x 127 mm |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille minimum de la copie | 76 x 127 mm |
| Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier photo |
| Capacité de support standard | 150 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 125 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports |
Bac de sortie - 125 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Bac d'entrée - 150 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) |
| Détails sur la vitesse |
Copie : jusqu'à 12 ppm - noir & blanc Impression : jusqu'à 12 ppm - noir & blanc Copie : jusqu'à 8 ppm - couleur Impression : jusqu'à 8 ppm - couleur |
| Décembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||